抓斗橋式起重機(jī)業(yè)績表
發(fā)布:SaGgiFqGPTTarJdl瀏覽:4164次
序 號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單 位 | 數(shù) 量 | 使用單位 |
1 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ20t-25.5m | 臺 | 4 | 銅陵銅都東瓜山建設(shè)指揮部 |
2 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ20t-22.5m | 臺 | 2 | 阿爾巴尼亞水泥廠 |
3 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ16/3.2t-10.5m | 臺 | 1 | 首鋼礦業(yè)公司燒結(jié)廠 |
4 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ16t-31.5m | 臺 | 1 | 四川德陽中國二重 |
5 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ15t-22.5m | 臺 | 2 | 山西長冶長平鋼廠 |
6 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-31.6m | 臺 | 1 | 蕪湖新興鑄管有限公司 |
7 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-31.5m | 臺 | 1 | 蕪湖新興鑄管有限公司 |
8 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-31.5m | 臺 | 1 | 寶鋼集團(tuán)上海梅山鋼鐵股份有限公司 |
9 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-31.5m | 臺 | 1 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 |
10 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-31.5m | 臺 | 1 | 遼寧省鞍山市寶德鋼廠 |
11 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-31.5m | 臺 | 1 | 山東省魯南鋁制品廠 |
12 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-31.5m | 臺 | 2 | 山東省蕪萊鋼鐵公司 |
13 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-31.5m | 臺 | 2 | 廣東茂名石油化工廠 |
14 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-28.5m | 臺 | 2 | 廣東茂名石油化工廠 |
15 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-28m | 臺 | 1 | 甘肅酒泉玉門石油管理局 |
16 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-25.5m | 臺 | 1 | 四川會東金川磷化工有限責(zé)任公司 |
17 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-22.5m | 臺 | 1 | 首鋼礦業(yè)公司燒結(jié)廠 |
18 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-25.5m | 臺 | 1 | 四川省會東滿礦集團(tuán)有限公司 |
19 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-22.5m(A6) | 臺 | 2 | 首鋼礦業(yè)公司 |
20 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ10t-19.5m | 臺 | 2 | 漢中鋼鐵公司 |
21 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-31.5m | 臺 | 1 | 黑龍江省伊春市西林鋼鐵公司 |
22 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-31.5m | 臺 | 2 | 徐州鋼廠 |
23 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-31.5m | 臺 | 1 | 納溪化工園區(qū)供熱項目 |
24 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-30m | 臺 | 1 | 周口舍丹乳酸有限公司 |
25 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-28.5m | 臺 | 1 | 甘肅省酒泉電廠 |
26 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-28.5m(A6) | 臺 | 1 | 大慶石油管理局 |
27 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-25.5m | 臺 | 1 | 湖北藍(lán)天鹽化廠 |
28 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-22.5m | 臺 | 1 | 蕪湖新興鑄管有限公司 |
29 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-22.5m | 臺 | 1 | 唐山鋼廠 |
30 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-22.5m | 臺 | 2 | 山東省淄博張店鋼廠 |
31 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-22.5m | 臺 | 1 | 唐山鋼廠 |
32 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-19.5m | 臺 | 1 | 唐山鋼鐵設(shè)計研究院有限公司 |
33 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-19.5m | 臺 | 1 | 靈寶黃金股份有限公司 |
34 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-19m | 臺 | 2 | 蕪湖鑄管有限責(zé)任公司 |
35 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-16.5m | 臺 | 1 | 四川省會東縣滿銀溝鐵礦 |
36 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-13.5m(A6) | 臺 | 1 | 貴州水晶有機(jī)化工(集團(tuán))有限公司 |
37 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-13.5m | 臺 | 1 | 伊川電力集團(tuán)總公司第三電廠 |
38 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-10.5m | 臺 | 2 | 四川省會東滿礦集團(tuán)有限公司 |
39 | 抓斗橋式起重機(jī) | QZ5t-4.3m | 臺 | 1 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 |
備案號:豫ICP備20008887號-1